Sardines, huile d’olive vierge extra, sel.
Valeurs nutritionnelles moyennes
 
| 
 Pour 100g de poisson égoutté 
 | 
Énergie | 223 Kcal / 929 KJ | |
| Matières grasses | 15 g | ||
| Dont acides gras | |||
| Saturés | 3,3 g | ||
| Mono-insaturés | 7,4 g | ||
| Poly-insaturés | 2,9 g | ||
| Glucides | traces | ||
| dont sucres | traces | ||
| Protéines | 22 g | ||
| Sel | 1,0 g | ||
| Teneur en vitamines et minéraux | Vitamine D | 11 µg | |
| Calcium | 540 mg | ||
| Phosphore | 530 mg | ||
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 2,3 g