Origine France
| Informations nutritionnelles | Pour 100g |
| Énergie (kJ) | 1957 kJ |
| Énergie (kcal) | 467.7 kcal |
| Matieres grasses | 15.8 g |
| - Dont Acides gras saturés | 6.2 g |
| Glucides totales | 74.90000000000001 g |
| Dont sucres | 40.5 g |
| Protéines | 5.4 g |
| Sel |
0.37 g |
Origine France
| Informations nutritionnelles | Pour 100g |
| Énergie (kJ) | 1957 kJ |
| Énergie (kcal) | 467.7 kcal |
| Matieres grasses | 15.8 g |
| - Dont Acides gras saturés | 6.2 g |
| Glucides totales | 74.90000000000001 g |
| Dont sucres | 40.5 g |
| Protéines | 5.4 g |
| Sel |
0.37 g |